Phd Candidates
May 5, 2023 2023-05-05 21:47Liste des doctorants LMD
2021-2022
N | NOM | PRENOM | Labo | Encadreur |
---|---|---|---|---|
1 | AZZOUZ | Roumaissa Chahla | VUDD | MESSAOUDENE. M |
2 | DAHMANI | Selma | LVAP | CHENNAOUI. Y |
3 | LARINOUNA | Rafik | VUDD | BAKOUR. M |
4 | MAZROUA | Asmaa | VUDD | CHERFAOUI. D |
5 | OULD YETTOU | Sara | VUDD | BAKOUR. M |
6 | SEBAH | Selma | VUDD | HOCINE. M |
7 | ZAIR | Nourelhouda | LVAP | BOUSSORA. K |
8 | ZOUAOUI | Khadidja | LVAP | BOUSSORA. K |
2019-2020
Nom | Prénom | Labo | Encadreur | Intitulé | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAOUCHICHE | SARA | LVAP | KACHER. S | Proposition d’une méthode pour l’élaboration d’une matériauthèque numérique appliquée au patrimoine architectural algérien |
2 | BENHAMOUCHE | SANAA | LAE | LEBDIRI. M | Pour une amélioration du Bien-Etre des femmes à travers le projet urbain dans le contexte Algérien |
3 | BENSADEK | ZAHIA | LAE | LEBDIRI. M | La conception de l’enveloppe du logement à l’épreuve du vécu et du temps Etude transdisciplinaire du rapport Usager-Environnement dans l’habitat algérien |
4 | MOSTEFA | FATIMA ZOHRA | LVAP | KACHER. S | Proposition d’un atlas des secteurs sauvegardés en Algérie |
5 | KEHLI | KHADIDJA | LAE | BELHADJ. B | Réhabilitation thermique et énergétique des habitations à faible inertie thermique suivant une approche régénérative dans la ville de Laghouat |
6 | MELIANI | SARRA | LVAP | CHENNAOUI.Y | Les référents d’une architecture dite « algérienne » au prisme de l’identité architecturale |
7 | SEGHIRI | IMED TAKI EDDINE | LVAP | DAHLI. M | Essai de restitution de segments d’aqueduc de la période antique romaine de tiklat, rive droite de la Soummam |
2018-2019
N | Nom | Prenom | Labo | Encadreur | Intitulé |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHOURA | Sarra | VUDD | HARAOUBIA. I | Marchabilité et multimodalité pour une ville durable en Algérie |
2 | BAKHROURI | Sarah | VUDD | HARAOUBIA. I | Structure commerciale et mobilité durable , le cas de la ville d’Alger Localisation commerciales et mobilité urbaine Cas de la ville d’Alger |
3 | IHADDADENE | Thanina | VUDD | HARAOUBIA. I | L’impact du transport par cable sur la qualité paysagère de la baie d’Alger |
4 | AMRANI | Racha | LVAP | KACHER. S | Proposition d’une base de données appliquée aux missions traditionnelles pour une meilleure connaissance des dispositifs environnementaux Proposition d’une base de connaissance pour l’application des dispositifs environnementaux traditionnels, issu de l’habitat traditionnel Algérien à l’architecture contemporaine |
5 | DOUMAZ | Mohamed Anis | LVAP | KACHER. S | Proposition d’une base de données orientée HBIM pour l’aide à la restauration du patrimoine bati algérien cas du palais des Beys Citadelle d’Alger |
6 | KADRI | Ouafa | VUDD | MESSAOUDENE. M | Les espaces de consommation comme vecteur d’attrativité territoriales, cas du quartier de la basse Casbah d’Alger et du quartier de sidi yahia |
2017-2018
N | Nom | Prenom | Labo | Encadreur | Intitulé |
1 | ABTROUN | Faiza Yasmine | LVAP | CHENNAOUI Youcef | La pratique de la restauration en Algérie : Elaboration d’un standard normatif et pratique des formes d’intervention sur les sites archéologiques |
2 | ALLAL | Feriel Baya | LVAP | CHERIF Nabila | Oran 1945-1962, formes et expressions urbaines et architecturales de la modernité ordinaire à modernité de prestige |
3 | AZZOUNE | Billel | LVAP | DJEBRI Boualem | Vers une Approches de conservation des architectures d’Oscar Niemeyer. Cas d’étude le béton brut |
4 | BABA SLIMANE | Nour El Houda | VUDD | BAOUNI Tahar | Mobilité et indicateurs de la durabilité face aux défis géomorphologiques d’Alger |
5 | BAZIZ | Djedjiga | LAE | BOUSSOUALIM Aicha | Evaluation des bâtiments à dispositif de façade ventilée dans un climat méditerranée »Alger » |
6 | BERKACHE | Salma Dalal | LVAP | KASSAB Tsouria | Caractérisation de l’Architecture industrielle du XIX-XXeme siècles relatif au contexte algérien. Cas des ensembles et bâtiments de l’industrie céréalière. |
7 | BOUTEMINE | Narimene | VUDD | CHABOU Meriem | La fabrique de la ville par la mobilisation de ses friches industrielles cas de la ville d’Alger |
8 | ISSAADI | Nouara | LAE | BOUSSOUALIM Aicha | Vers un Outil d’aide a la réhabilitation thermique du bâtiment en Algérie. |
9 | ISSAD | Louiza | VUDD | MESSAOUDENE Maha | La promotion immobilière privée en Algérie, incidences sur la qualité urbaine et rôle des promoteurs dans la fabrique |
10 | KEBIR | Ahlem | LVAP | KACHER Sabrina | Mise en place d’un processus de découverte du patrimoine architectural, destiné aux adolescents basé sur la réalité virtuelle et la méthode Montessori |
11 | LABIOD | Houssam | LAE | KEHILA Youcef | Evaluation du Potentiel du Réemploi des déchets de bâtiments dans le projet architectural |
12 | LALALI | Aymen | LAE | KEHILA Youcef | Les éco-matériaux naturels pour les constructions contemporaines cas de la terre crue |
13 | LARABA | Amal | LAE | CHABBI Naima | Urbanisme et environnement Agriculture urbaines |
14 | MEHIRA | Samah | LAE | BOUSSOUALIM Aicha | Optimisation de la consommation énergétique dans le processus de projet architectural des logements sociaux en Algérie |
15 | MEKHTOUB | Yasmine Keltoum | VUDD | BAOUNI Tahar | L’impact écosystémique de la mobilité intelligente sur l’aménagement du centre-ville d’Alger |
16 | OUBRAHAM | Amira Khalida | VUDD | BAOUNI Tahar | Transport urbain et accessibilité aux nouvelles centralités à Alger |
17 | SALDJA | Nasser | LVAP | SI YOUCEF Youcef | Elaboration d’un processus de conservation des édifices des années 30s. Cas d’étude de l’hôtel de ville de la ville de Skikda |
18 | SERRAI | Sihem Chourouk | VUDD | DJIAR Kahina Amal | Impacts socio-économiques de la politique du relogement sur le processus de métropolisation à Alger |
19 | TAIB | Yazid | LAE | CHABBI Naima | Identification des dispositifs environnementaux et caractérisation des ambiances dans l’architecture d’Oscar Niemeyer |
20 | TEMKIT | Merouane | VUDD | MESSAOUDENE Maha | Gouvernance locale et Stratégie d’action entrepreneuriale dans le projet d’aménagement de l’embouchure d’Oued El-Harrach |
21 | TOUMI | Zohra | LAE | BOUSSOUALIM Aicha | Le végétal composant de l’Architecture scolaire. La cour de récréation comme espace éducatif |
2016-2017
N | Nom | Prénom | Labo | Encadreur | Intitulé |
1 | AMOKRANE | Lamia | LVAP | KASSAB. T | Le mausolée royal de Numidie Medracen: Reconnaissance du procédé constructif et restitution architecturale |
2 | BEN KHALFALLAH | Halim | VUDD | DJIAR. K | Stratégie de développement des Bâtiments résidentiels individuels passif en Tunisie |
3 | FLISSI | Samah | VUDD | CHABOU. M | Eradication des Bidonvilles et Politique de Relogement dans le cadre de la stratégie Alger Première Capitale Africaine Sans Bidonville : Quelles Implications sur le Développement Urbain |
4 | HAMDI | Imane | VUDD | CHABOU. M | Vers une stratégie de requalification de l’habitat informel. Proposition d’un modèle de gouvernance locale participative appliqué au cas d’Alger |
5 | KHELFAT | Madiha | VUDD | BAOUNI. T | Changement de paradigme promotion de l’éco-mobilité active piétonnière par les caractéristiques d’environnement physique du contexte urbain en Algérie |
6 | SACI | Houda | VUDD | AZZAG. E | Modélisation d’un Système Alimentaire Local Climato-intelligent par l’optimisation des boucles métaboliques dans l’aménagement urbain en vue d’améliorer la sécurité alimentaire à Alger |
7 | ZEMOUR | Soraya | VUDD | MESSAOUDENE. M | Management local et rôles des présidents d’APC dans la gestion des espaces publics » |
8 | GHIDA | Nassila | LVAP | BOUSSORA. K | Ambiances sensorielles de l’espace hospitalier au 19ème siècle pour la contribution au bien-être de l’enfant malade. Cas de l’hôpital Mustapha Pacha, Alger |